PERFIL DO ATLETA
Jhonatan Eduardo S. de Souza
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
7 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

7 Gols (Total)

Nº de Registro: 101676

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPES QUE JOGOU
  Verona CDB
  EBS - Fut7
  Inter Academy - Fut7
  Central FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2023
      Equipe: Central FC
  Campeão
      Competição: Campeonato Amazonense Futebol 7 Sub 11 - 2022
      Equipe: Inter Academy - Fut7
  Campeão
      Competição: Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2022
      Equipe: Verona CDB
  Vice-Campeão
      Competição: 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021
      Equipe: Verona CDB
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021
      Equipe: Verona CDB
  Terceiro Colocado
      Competição: Campeonato Amazonense Sub 9 / 2020
      Equipe: EBS - Fut7

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2023
 Campeonato Amazonense Futebol 7 Sub 11 - 2022
 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2022
 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021
 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021
 Campeonato Amazonense Sub 9 / 2020



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2022 Verona CDB
3 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021 Verona CDB
3 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Verona CDB

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2023 Central FC
1 0 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2022 Verona CDB
2 0 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Verona CDB
1 0 Campeonato Amazonense Sub 9 / 2020 EBS - Fut7

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
07/03/2020 Campeonato Amazonense Sub 9 / 2020 Jeito Moleque - Fut7 1 X 0 EBS - Fut7 0 0 0 0
12/09/2020 Campeonato Amazonense Sub 9 / 2020 EBS - Fut7 6 X 1 DAE - Fut7 0 0 0 0
03/10/2020 Campeonato Amazonense Sub 9 / 2020 Santos Manaus - Fut7 2 X 3 EBS - Fut7 0 0 0 0
17/10/2020 Campeonato Amazonense Sub 9 / 2020 Vingadores Thor - Fut7 1 X 2 EBS - Fut7 0 0 0 0
31/10/2020 Campeonato Amazonense Sub 9 / 2020 EBS - Fut7 3 X 7 Craques do Futuro - Fut7 0 1 0 0
06/06/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Jeito Moleque 1 X 2 Verona CDB 0 0 0 0
13/06/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Verona CDB 1 X 3 Vingadores Hulk 0 1 0 0
20/06/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Craques do Futuro 0 X 2 Verona CDB 0 0 0 0
27/06/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Pica Pau Sport Club 1 X 2 Verona CDB 1 0 0 0
04/07/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Verona CDB 5 X 1 Vingadores Thor 2 0 0 0
11/07/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Verona CDB 1 X 0 Craques do Futuro 0 1 0 0
18/07/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Vingadores Hulk 4 X 0 Verona CDB 0 0 0 0
05/09/2021 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021 Verona CDB 7 X 1 Bulldogs FC 0 0 0 0
12/09/2021 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021 Verona CDB 5 X 1 Escolinha Red Bull Manaus 1 0 0 0
19/09/2021 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021 Verona CDB 3 X 1 Vingadores Thor 1 0 0 0
26/09/2021 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021 Verona CDB 1 X 4 Vingadores Hulk 0 0 0 0
03/10/2021 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021 Pica Pau Sport Club 0 X 3 Verona CDB 1 0 0 0
10/10/2021 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021 Verona CDB 2 X 0 Pica Pau Sport Club 0 0 0 0
17/10/2021 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021 Vingadores Hulk 4 X 1 Verona CDB 0 0 0 0
27/03/2022 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2022 Verona CDB 7 X 1 Estrela do Futuro 0 0 0 0
03/04/2022 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2022 Verona CDB 12 X 0 Proj.Realizando Sonhos 1 0 0 0
10/04/2022 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2022 Pica Pau Sport Club 1 X 1 Verona CDB 0 1 0 0
15/05/2022 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2022 Verona CDB 3 X 1 ADF Futsal 0 0 0 0
22/05/2022 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2022 Verona CDB 3 X 0 Vingadores F.C 0 0 0 0
09/07/2022 Campeonato Amazonense Futebol 7 Sub 11 - 2022 Inter Academy - Fut7 2 X 3 Escola Cavalo de Aço - Fut7 0 0 0 0
16/07/2022 Campeonato Amazonense Futebol 7 Sub 11 - 2022 Inter Academy - Fut7 3 X 0 Vasco Academy - Fut7 0 0 0 1
23/07/2022 Campeonato Amazonense Futebol 7 Sub 11 - 2022 São José - Fut7 0 X 4 Inter Academy - Fut7 0 0 0 0
30/07/2022 Campeonato Amazonense Futebol 7 Sub 11 - 2022 AFAB - Fut7 1 X 3 Inter Academy - Fut7 0 0 0 2
06/08/2022 Campeonato Amazonense Futebol 7 Sub 11 - 2022 Santos Manaus - Fut7 3 X 1 Inter Academy - Fut7 0 0 0 0
13/08/2022 Campeonato Amazonense Futebol 7 Sub 11 - 2022 Inter Academy - Fut7 16 X 0 Atlético Clipper - Fut7 0 0 0 0
20/08/2022 Campeonato Amazonense Futebol 7 Sub 11 - 2022 Vingadores F.C - Fut7 1 X 0 Inter Academy - Fut7 0 0 0 0
27/08/2022 Campeonato Amazonense Futebol 7 Sub 11 - 2022 Inter Academy - Fut7 2 X 0 Escola Cavalo de Aço - Fut7 0 0 0 0
03/09/2022 Campeonato Amazonense Futebol 7 Sub 11 - 2022 AFAB - Fut7 0 X 1 Inter Academy - Fut7 0 0 0 0
10/09/2022 Campeonato Amazonense Futebol 7 Sub 11 - 2022 Santos Manaus - Fut7 0 X 2 Inter Academy - Fut7 0 0 0 0
25/06/2023 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2023 Vingadores F.C 2 X 5 Central FC 0 1 0 0
23/07/2023 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2023 Central FC 9 X 1 The Fênix 0 0 0 0
30/07/2023 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2023 Adalberto Valle 0 X 1 Central FC 0 0 0 0
27/08/2023 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2023 Central FC 2 X 0 Padre Meninos de Ouro 0 0 0 0
03/09/2023 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 13 - 2023 Central FC 4 X 1 Vingadores F.C 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por