PERFIL DO ATLETA
LUIZ FABIANO RAFAEL COSTA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
4 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

4 Gols (Total)

Nº de Registro: 100411

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPES QUE JOGOU
  Recanto 08
  Jeito Moleque
  Bulldogs FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Campeonato Liga Amazonense - Sub 11 / 2020
      Equipe: Jeito Moleque

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021
 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021
 Campeonato Liga Amazonense - Sub 11 / 2020
 Liga Kids de Futsal - Sub 9



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021 Bulldogs FC
1 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Jeito Moleque
1 Campeonato Liga Amazonense - Sub 11 / 2020 Jeito Moleque
1 Liga Kids de Futsal - Sub 9 Recanto 08

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Campeonato Liga Amazonense - Sub 11 / 2020 Jeito Moleque
0 1 Liga Kids de Futsal - Sub 9 Recanto 08

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
15/09/2019 Liga Kids de Futsal - Sub 9 Monte Sinai - Sub 9 LKF 5 X 4 Recanto 08 1 0 1 0
01/03/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 11 / 2020 Jeito Moleque 0 X 2 Pica Pau Sport Club 0 0 0 0
15/03/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 11 / 2020 Jeito Moleque 3 X 1 Escolinha Rio Negro 0 0 0 0
06/09/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 11 / 2020 São José F.C 3 X 5 Jeito Moleque 1 0 0 0
13/09/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 11 / 2020 Adalberto Valle 1 X 2 Jeito Moleque 0 1 0 0
20/09/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 11 / 2020 Craques do Futuro 1 X 0 Jeito Moleque 0 0 0 0
27/09/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 11 / 2020 Vingadores F.C 0 X 3 Jeito Moleque 0 0 0 0
04/10/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 11 / 2020 Jeito Moleque 2 X 0 Vingadores F.C 0 0 0 0
11/10/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 11 / 2020 Jeito Moleque 1 X 1 Adalberto Valle 0 0 0 0
06/06/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Jeito Moleque 1 X 2 Verona CDB 1 0 0 0
13/06/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Jeito Moleque 2 X 3 Vingadores Thor 0 0 0 0
20/06/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Jeito Moleque 0 X 3 Vingadores Hulk 0 0 0 0
27/06/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Craques do Futuro 4 X 0 Jeito Moleque 0 0 0 0
26/09/2021 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021 Vingadores Thor 0 X 0 Bulldogs FC 0 0 0 0
03/10/2021 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021 Vingadores Hulk 2 X 2 Bulldogs FC 0 0 0 0
10/10/2021 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021 Vingadores Hulk 6 X 2 Bulldogs FC 1 0 0 0
17/10/2021 3º Copa Amazonense de Futsal Sub 11 / 2021 Bulldogs FC 1 X 1 Pica Pau Sport Club 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por