PERFIL DO ATLETA
AFONSO AYUPO DOS S. FAÇANHA DE SOUZA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 100250

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPES QUE JOGOU
  Craques do Futuro
  DAE - Sub 7 LKF
  DAE
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 11 - 2022
      Equipe: DAE
  Terceiro Colocado
      Competição: Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021
      Equipe: Craques do Futuro
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Liga Amazonense - Sub 9 / 2020
      Equipe: DAE
  Vice-Campeão
      Competição: Liga Kids de Futsal - Sub 7
      Equipe: DAE - Sub 7 LKF

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 11 - 2022
 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021
 Campeonato Liga Amazonense - Sub 9 / 2020
 Liga Kids de Futsal - Sub 7



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
01/03/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 9 / 2020 DAE 8 X 0 Club Atlético Zona Leste 0 0 0 0
08/03/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 9 / 2020 Vingadores F.C 0 X 1 DAE 0 0 0 0
15/03/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 9 / 2020 Pica Pau Sport Club 0 X 2 DAE 0 0 0 0
06/09/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 9 / 2020 Recanto da Criança 1 X 3 DAE 0 0 0 0
27/09/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 9 / 2020 DAE 0 X 0 Pica Pau Sport Club 0 0 0 0
11/10/2020 Campeonato Liga Amazonense - Sub 9 / 2020 DAE 0 X 0 Vingadores F.C 0 0 0 0
06/06/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Craques do Futuro 3 X 3 Vingadores Thor 0 0 0 0
13/06/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Craques do Futuro 2 X 1 Pica Pau Sport Club 0 0 0 0
20/06/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Craques do Futuro 0 X 2 Verona CDB 0 0 0 0
27/06/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Craques do Futuro 4 X 0 Jeito Moleque 0 0 0 0
04/07/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Craques do Futuro 3 X 1 Vingadores Hulk 0 0 0 0
11/07/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Verona CDB 1 X 0 Craques do Futuro 0 0 0 0
18/07/2021 Campeonato Liga Amazonense Futsal Sub 11 / 2021 Vingadores Thor 1 X 2 Craques do Futuro 0 0 0 0
12/06/2022 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 11 - 2022 DAE 2 X 2 São Raimundo EC 0 0 0 0
19/06/2022 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 11 - 2022 DAE 3 X 0 Vingadores Thor 0 0 0 0
26/06/2022 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 11 - 2022 DAE 2 X 0 Pica Pau Sport Club 0 0 0 0
10/07/2022 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 11 - 2022 DAE 20 X 0 Estrela do Futuro 0 0 0 0
17/07/2022 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 11 - 2022 DAE 4 X 3 Vingadores Hulk 0 0 0 0
14/08/2022 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 11 - 2022 DAE 3 X 2 Vingadores Hulk 0 0 0 0
21/08/2022 Campeonato Liga Amazonense de Futsal Sub 11 - 2022 DAE 2 X 2 Pica Pau Sport Club 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por